میکروفن کندانسر بویا مدل BY-PM500
تماس بگیرید
میکروفن کندانسر بویا مدل BY-PM700
تماس بگیرید
ارسال سریع به سراسر کشور
تماس بگیرید
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | BOYA (بویا) |
| مدل | BY-PM500W |
| نوع محصول | میکروفون استودیویی رومیزی با قابلیت بیسیم و باسیم |
| نوع میکروفون | کاندنسر |
| اندازه کپسول | ۱۴ میلیمتر |
| الگوی قطبی | Cardioid / Omnidirectional |
| پاسخ فرکانسی با سیم | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| پاسخ فرکانسی بیسیم | ۳۵ هرتز تا ۱۸ کیلوهرتز |
| حساسیت | ۳۶- دسیبل |
| نسبت سیگنال به نویز | ۸۰ دسیبل |
| حداکثر SPL | ۱۱۰ دسیبل |
| نرخ نمونهبرداری | ۴۸ کیلوهرتز |
| عمق بیت | ۲۴ بیت |
| Gain میکروفون | ۰ تا ۵۴ دسیبل |
| نوع ارتباط بیسیم | ۲.۴ گیگاهرتز |
| مدولاسیون | GFSK |
| برد بیسیم | تا ۱۰ متر در فضای داخلی همراه با موانع |
| توان خروجی RF | کمتر از ۱۰ میلیوات |
| اعوجاج | کمتر از ۰.۰۵٪ |
| حالت خروجی گیرنده | Mono / Stereo |
| خروجی هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
| مانیتورینگ لحظهای | دارد |
| کنترل Gain | دارد |
| کنترل ولوم | دارد |
| قابلیت Mute | دارد |
| اتصال باسیم | USB Type-C |
| باتری | داخلی، ۸۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژدهی بیسیم | حدود ۸ ساعت |
| زمان شارژ | حدود ۱.۵ ساعت |
| پایه رومیزی | دارد |
| ابعاد میکروفون | ۲۲۶.۷ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر |
| وزن میکروفون | حدود ۶۶۰ گرم |
| ابعاد گیرنده | ۷۱.۶ × ۲۷.۱ × ۱۰.۵۵ میلیمتر |
| وزن گیرنده | حدود ۱۲.۵ گرم |
| سازگاری | Android، iOS دارای USB-C، Windows و macOS |
| کاربرد | استریم، گیمینگ، پادکست، ضبط صدا و تولید محتوا |
| اقلام همراه | میکروفون، گیرنده بیسیم، آداپتور USB-C به USB-A، کابل USB-A به USB-C و کابل USB-C به USB-C |
ارسال سریع به سراسر کشور
تماس بگیرید
محصولات پیشنهادی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.